Rechercher un trajet
Covoiturage Malansac - Vannes
Détail du trajet
Trajet
| Date de création : | 08/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Malansac ( 56220 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Vannes ( 56000 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée : | 2 DGISS - Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 3.16 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 0.79 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur/Passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service
