Rechercher un trajet
Covoiturage Elven - Malestroit
Détail du trajet
Revenir au résultat de la recherche
Trajet
| Date de création : | 06/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Elven ( 56250 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ : | Elven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Malestroit ( 56140 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée : | Clinique Des Augustines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 1.99 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 0.5 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Occasionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur/Passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos complémentaires : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service
